PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
- 画像更新
※広告不可※
落着いた雰囲気の住宅街の一角
小学校や緑豊かな公園が多く、子育て世代にもピッタリな住環境です。
PROPERTY PHOTO 川崎市宮前区南平台 新築一戸建て 全5棟 / 現地写真等
PROPERTY OUTLINE 川崎市宮前区南平台 新築一戸建て 全5棟 / 物件概要
所在地 | 川崎市宮前区南平台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「宮前平」駅 バス9分「東名向丘入口」停歩1分 | ||
価格 | 4,580万円(税込)〜4,980万円(税込) | ||
物件番号 | 389 | 物件種別 | 新築一戸建て |
物件名称 | 南平台Ⅱ | 販売棟数 | 全5棟 |
今回販売 | 4棟 | 土地面積 | 75.07㎡〜99.67㎡ |
建物面積 | 92.22㎡〜104.53㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年9月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 1号棟:第24KAK建確00008号/2号棟:第24KAK建確00009号/3号棟:第24KAK建確00010号/4号棟:第24KAK00033号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 学区 | 白幡台小学校 犬蔵中学校 |
設備 | ガス/都市ガス |
||
備考 | ※広告不可※ |
LOAN CIMULATION 川崎市宮前区南平台 新築一戸建て 全5棟 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。