PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
PROPERTY PHOTO 横浜市金沢区長浜2丁目 売地 全1区画 / 現地写真等
AROUND PHOTO 横浜市金沢区長浜2丁目 売地 全1区画 / 周辺施設写真
PROPERTY OUTLINE 横浜市金沢区長浜2丁目 売地 全1区画 / 物件概要
所在地 | 横浜市金沢区長浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「能見台」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 3,780万円 | ||
物件番号 | 399 | 物件種別 | 売地 |
物件名称 | 長浜2丁目 | 販売区画数 | 全1区画 |
今回販売 | 1区画 | 土地面積 | 148.25㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 学区 | 西柴小学校 西柴中学校 |
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
||
周辺アクセス | ◆西友 能見台店 400m ◆金沢ぴよっこ保育園 450m ◆イトーヨーカドー 能見台店 1㎞ ◆横浜市立大学附属病院 2.9㎞ ◆八景島シーパラダイス 3.2㎞ ◆金沢動物園 3.5㎞ ◆三井アウトレットパーク横浜ベイサイド 3.5㎞ |
LOAN CIMULATION 横浜市金沢区長浜2丁目 売地 全1区画 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
建物参考価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。