PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
PROPERTY PHOTO 川崎市宮前区有馬5丁目 新築一戸建て 全6棟 / 現地写真等
AROUND PHOTO 川崎市宮前区有馬5丁目 新築一戸建て 全6棟 / 周辺施設写真
PROPERTY OUTLINE 川崎市宮前区有馬5丁目 新築一戸建て 全6棟 / 物件概要
所在地 | 川崎市宮前区有馬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 5,980万円(税込)〜6,180万円(税込) | ||
物件番号 | 403 | 物件種別 | 新築一戸建て |
物件名称 | 有馬5丁目 | 販売棟数 | 全6棟 |
今回販売 | 6棟 | 土地面積 | 56.20㎡〜61.22㎡ |
建物面積 | 105.46㎡〜119.32㎡ (各車庫面積を含む) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 | 完成 | 2025年2月築 |
施工会社 | 株式会社リアワークス | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 1号棟:第24KAK建確01031号、2号棟:第24KAK建確01032号、3号棟:第24KAK建確01033号、4号棟:第24KAK建確00921号、5号棟:第24KAK建確00923号、6号棟:第24KAK建確00852号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 学区 | 西有馬小学校 有馬中学校 |
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
LOAN CIMULATION 川崎市宮前区有馬5丁目 新築一戸建て 全6棟 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。